Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà ïåðåéòè íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó Serti.ru Ïîèñê çàêîíîâ è ñòàíäàðòîâ íà ñàéòå ïîèñê äîêóìåíòîâ Êàòàëîã äîêóìåíòîâ êàòàëîã äîêóìåíòîâ Äîáàâèòü â èçáðàííîå äîáàâèòü ñàéò Serti.ru â èçáðàííîå










goÊîäåêñû

goÒåõíè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå

goÄîêóìåíòû Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû

goÃÒÊ Ðîññèè

goÐîñïàòåíò

goÃîññòðîé Ðîññèè

goÒåõíè÷åñêèå êîìèòåòû

goÊëàññèôèêàòîðû

goÃîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû Ðîññèè

goÃîññòàíäàðò Ðîññèè

goÃîñêîìýêîëîãèÿ Ðîññèè

goÃîñêîìñàíýïèäíàäçîð Ðîññèè

goÃîñãîðòåõíàäçîð Ðîññèè

goÌ×Ñ Ðîññèè

goÌèíýíåðãî Ðîññèè

goÌèíòðóä Ðîññèè

goÌèíòðàíñ Ðîññèè

goÂåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûå ïðàâèëà

goÌèíñåëüõîç Ðîññèè

goÌèíñâÿçè Ðîññèè

goÌÏÑ Ðîññèè

goÌÏÐ Ðîññèè

goÑàíÏèÍ, ÃÍ, ÌÓÊ, ÏÄÊ, ÎÁÓÂ

goÌèíçäðàâ Ðîññèè

goÌÂÄ Ðîññèè

goÄîêóìåíòû ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé

goÏðàâèëà è ïîðÿäêè ñåðòèôèêàöèè îäíîðîäíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè

goÄîêóìåíòû Ñèñòåìû ñåðòèôèêàöèè ÃÎÑÒ Ð

goÎñíîâîïîëàãàþùèå äîêóìåíòû ïî ñåðòèôèêàöèè

goÄîêóìåíòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

goÇàêîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

goÓòðàòèëè ñèëó èëè îòìåíåíû


îïàñíîñòè (òàáëèöà 2, ï.II á).

4.4.3. Ñîäåðæàíèþ òîêñè÷íûõ
íåìåòàëëè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ è ãàëîãåíîâ (òàáëèöà 2, ï.II â, ã).

4.4.4. Ñîäåðæàíèþ
îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ àíòðîïîãåííîãî è ïðèðîäíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ïî îáîáùåííûì è
îòäåëüíûì ïîêàçàòåëÿì (òàáëèöà 2, ï.II ä).

4.4.5. Ïîêàçàòåëè,
õàðàêòåðèçóþùèå ðåãèîíàëüíûå îñîáåííîñòè õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ïèòüåâîé âîäû äëÿ
ïðîìûøëåííîãî ðîçëèâà, óñòàíàâëèâàþòñÿ èíäèâèäóàëüíî äëÿ êàæäîãî âîäîèñòî÷íèêà
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ñàíèòàðíûìè ïðàâèëàìè.

 

Òàáëèöà 2

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————


|    Ïîêàçàòåëè    | Åäèíèöû  |   Íîðìàòèâû êà÷åñòâà    |Ïîêàçà- |Êëàññ |

|                  |èçìåðåíèÿ |  ðàñôàñîâàííûõ âîä, íå  | 
òåëü  |îïàñ- |

|                  |          |         
áîëåå          |âðåäíîñ-|íîñòè |

|                  |          |—————————————————————————|òè      |      |

|                  |          |  Ïåðâàÿ  |   
Âûñøàÿ    |  1)   
|      |

|                  |          |êàòåãîðèÿ | 
êàòåãîðèÿ   |        |     
|

|——————————————————|————————————————————————————————————|————————|——————|

|        1.        |                
2.                 |   3.  
|  4.  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|            II. Êðèòåðèè áåçâðåäíîñòè õèìè÷åñêîãî
ñîñòàâà:             |

|            II.à. Ïîêàçàòåëè ñîëåâîãî è
ãàçîâîãî ñîñòàâà*:             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ñèëèêàòû (ïî Si)  |  
ìã/ë   |    10   
|      10      | ñ.-ò. 
|  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Íèòðàòû (ïî NO3)  |  
-"-    |    20   
|      5       | 
îðã.  |  3   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Öèàíèäû (ïî
CN(-))|   -"-    | 
0,035   |    0,035    
| ñ.-ò.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Ñåðîâîäîðîä (H2S)
|   -"-    |  0,003   |   
0,003     |îðã.çàï.|  4   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       II.á. Òîêñè÷íûå
ìåòàëëû:                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Àëþìèíèé (Al)     |  
ìã/ë   |   0,2   
|     0,1      | ñ.-ò. 
|  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Áàðèé (Ba)        |  
-"-    |   0,7   
|     0,1      | 
-"-   |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Áåðèëèé (Be)      |  
-"-    |  0,0002 
|    0,0002    | 
-"-   |  1   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Æåëåçî (Fe,       |  
-"-    |   0,3   
|     0,3      | 
îðã.  |  3   |

|ñóììàðíî)         |          |          |              |       
|      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Êàäìèé (Cd,       |  
-"-    |  0,001  
|    0,001     | ñ.-ò. 
|  2   |

|ñóììàðíî)         |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Êîáàëüò (Co)      |  
-"-    |   0,1   
|     0,1      | ñ.-ò. 
|  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Ëèòèé (Li)        |  
-"-    |  
0,03   |     0,03    
| ñ.-ò.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Ìàðãàíåö (Mn)     |  
-"-    |   0,05  
|     0,05     | 
îðã.  |  3   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Ìåäü (Cu,         |  
-"-    |    1    
|      1       | 
-"-   |  3   |

|ñóììàðíî)         |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Ìîëèáäåí (Mo,     | 
 -"-    |  
0,07   |     0,07    
| ñ.-ò.  |  2   |

|ñóììàðíî)         |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Íàòðèé (Na)       |  
-"-    |   200   
|      20      | ñ.-ò. 
|  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Íèêåëü (Ni,       |  
-"-    |   0,02  
|     0,02     | ñ.-ò. 
|  3   |

|ñóììàðíî))        |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Ðòóòü (Hg,        |  
-"-    |  0,0005 
|    0,0002    | 
-"-   |  1   |

|ñóììàðíî)         |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Ñåëåí (Se)        |  
-"-    |   0,01  
|     0,01     | 
-"-   |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Ñåðåáðî (Ag)      |  
-"-    |  0,025  
|    0,025     | ñ.-ò. 
|  3   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Ñâèíåö (Pb,       |  
-"-    |   0,01  
|    0,005     | ñ.-ò. 
|  2   |

|ñóììàðíî)         |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Ñòðîíöèé (Sr(2+))
|   -"-    |    7     |     
7       |  -"-  
|  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Ñóðüìà (Sb)       |  
-"-    |  0,005  
|    0,005     | ñ.-ò. 
|  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Õðîì (Ñr(6+))     |  
-"-    |   0,05  
|     0,03     | ñ.-ò. 
|  3   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Öèíê (Zn(2+))     |  
-"-    |    5     |     
3       |  îðã. 
|  3   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|               II.â. Òîêñè÷íûå
íåìåòàëëè÷åñêèå ýëåìåíòû:              
|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Áîð (Â)           |  
ìã/ë   |   0,5   
|     0,3      | ñ.-ò. 
|  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Ìûøüÿê (As)       |  
-"-    |   0,01  
|    0,006     | 
-"-   |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Îçîí**            |   -"-    |   0,1   
|     0,1      | 
îðã.  |  3   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                            II.ã. Ãàëîãåíû:                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Áðîìèä èîí        |  
ìã/ë   |   0,2   
|     0,1      | ñ.-ò. 
|  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Õëîð îñòàòî÷íûé   |  
-"-    |   0,1   
|     0,1      | 
îðã.  |  3   |

|ñâÿçàííûé         |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Õëîð îñòàòî÷íûé   |  
-"-    |   0,05  
|     0,05     | 
îðã.  |  3   |

|ñâîáîäíûé         |          |          |              |        |      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|              II.ä. Ïîêàçàòåëè
îðãàíè÷åñêîãî çàãðÿçíåíèÿ:              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Îêèñëÿåìîñòü      | ìã O2/ë  |    3     |     
2       |   -   
|  -   |

|ïåðìàíãàíàòíàÿ    |         
|          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Àììèàê è          |  
-"-    |   0,1   
|     0,05     |       
|      |

|àììîíèé-èîí       |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Íèòðèòû (ïî NO2)  |  
-"-    |   0,5   
|    0,005     | 
îðã.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Îðãàíè÷åñêèé      |  
ìã/ë   |    10   
|      5       |  
-    |  -   |

|óãëåðîä           | 
        |          |              |       
|      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Ïîâåðõíîñòíî-àêòè-|   -"-   
|   0,05   |    
0,05     |  îðã. 
|  -   |

|âíûå âåùåñòâà     |          |          |              |        |      |

|(ÏÀÂ),            |          |          |              |        |      |

|àíèîíîàêòèâíûå    |         
|          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

Ïåðåéòè íà ñòð.1ñòð.2Ïåðåéòè íà ñòð.3Ïåðåéòè íà ñòð.4Ïåðåéòè íà ñòð.5