Главная страница перейти на главную страницу Serti.ru Поиск законов и стандартов на сайте поиск документов Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Serti.ru в избранное










goКодексы

goТехническое регулирование

goДокументы Правительства Москвы

goГТК России

goРоспатент

goГосстрой России

goТехнические комитеты

goКлассификаторы

goГосударственные стандарты России

goГосстандарт России

goГоскомэкология России

goГоскомсанэпиднадзор России

goГосгортехнадзор России

goМЧС России

goМинэнерго России

goМинтруд России

goМинтранс России

goВетеринарно-санитарные правила

goМинсельхоз России

goМинсвязи России

goМПС России

goМПР России

goСанПиН, ГН, МУК, ПДК, ОБУВ

goМинздрав России

goМВД России

goДокументы международных организаций

goПравила и порядки сертификации однородных видов продукции

goДокументы Системы сертификации ГОСТ Р

goОсновополагающие документы по сертификации

goДокументы Правительства Российской Федерации

goЗаконы Российской Федерации

goУтратили силу или отменены


искусственное   освещение|     2003    |

|     |рабочих 
мест,   жилых   и  
общественных   зданий.|             |

|     |Гигиенические требования"                          |             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Медицинские
учреждения                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 37. |Санитарные  правила 
устройства,     оборудования
и|     2003    |

|     |эксплуатации лечебно-профилактических
учреждений   |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 38. |Санитарные   правила  
устройства,   
оборудования,|     2003    |

|     |эксплуатации амбулаторно-поликлинических
учреждений|             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 39. |Лечебные  пляжи. 
Санитарные  правила   устройства,|     2004    |

|     |оборудования и эксплуатации                        |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 40. |Санитарные  правила  
устройства   и   эксплуатации|     2003    |

|     |отделений  (кабинетов)   для   отпуска  
внутренних|             |

|     |непитьевых бальнеотерапевтических
процедур         |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 41. |СанПиН    "Аптеки.     Санитарно-эпидемиологические|     2003    |

|     |требования"                                        |             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|             Питьевая вода и водоснабжение
населенных мест             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 42. |Питьевая вода. Гигиенические
требования к  качеству|     2002   
|

|     |воды    
централизованных     систем      питьевого|             |

|     |водоснабжения. Контроль качества                   |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 43. |Требования  к 
качеству  воды   нецентрализованного|     2002   
|

|     |водоснабжения. Санитарная охрана
источников        |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 44. |Санитарные
правила  по  устройству  и  эксплуатации|     2003    |

|     |водозаборов с  системой 
искусственного  пополнения|             |

|     |подземных вод хозяйственно-питьевого
назначения    |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 45. |Санитарные
правила проектирования, строительства 
и|     2004    |

|     |эксплуатации водохранилищ                          |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 46. |Санитарные
правила устройства и эксплуатации систем|    
2002    |

|     |централизованного горячего
водоснабжения           |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 47. |СанПиН  "Санитарная   охрана     поверхностных
вод,|     2003    |

|     |используемых  для  водопользования    населения, от|             |

|     |загрязнения"                                       |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 48. |СанПиН  "Санитарная  охрана  подземных   источников|     2002    |

|     |водоснабжения            от           
загрязнения.|             |

|     |Санитарно-эпидемиологические
требования"           |             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|       Водоотведение населенных мест,
санитарная охрана водоемов       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 49. |Зоны санитарной
охраны источников  водоснабжения  и|    
2002    |

|     |водопроводов хозяйственно-питьевого
назначения     |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 50. |Зоны       санитарной             охраны
источников|     2002    |

|     |хозяйственно-питьевого водоснабжения г.
Москвы     |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 51. |Санитарные
правила и нормы  охраны  прибрежных 
вод|     2004    |

|     |морей 
от  загрязнения  в 
местах   водопользования|             |

|     |населения                                          |             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  Почва, очистка населенных мест, отходы
производства и потребления,   |

|                        санитарная охрана
почвы                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 52. |Санитарные
правила проектирования, строительства 
и|     2004    |

|     |эксплуатации полигонов захоронения  неутилизируемых|             |

|     |промышленных отходов                               |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 53. |Санитарные
правила устройства и содержания 
сливных|     2005    |

|     |станций                                            |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 54. |Санитарные
правила содержания территории населенных|    
2004    |

|     |мест                                               |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 55. |Санитарные    правила   
по    сбору,     хранению,|     2004    |

|     |транспортировке и  первичной 
обработке  вторичного|             |

|     |сырья                                              |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 56. |Гигиенические
требования  к  использованию 
сточных|     2003    |

|     |вод и их осадков для орошения и
удобрения          |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 57. |Санитарные
правила по хранению, 
транспортировке  и|     2004   
|

|     |применению   минеральных  
удобрений   в   сельском|             |

|     |хозяйстве                                          |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 58. |Гигиенические
требования к устройству и 
содержанию|     2002    |

|     |полигонов для твердых бытовых
отходов              |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 59. |Правила  сбора,  
хранения   и   удаления  
отходов|     2002    |

|     |лечебно-профилактических учреждений                |             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|             Физические факторы окружающей природной
среды             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 60. |Санитарные
нормы  и  правила  защиты   населения от|     2003    |

|     |воздействия   электрического  
поля,   создаваемого|             |

|     |воздушными линиями электропередачи
переменного тока|             |

|     |промышленной частоты                               |             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                      Товары бытового
назначения                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 61. |Санитарные  нормы 
допустимых  уровней   физических|     2003    |

|     |факторов   при   применении    товаров   
народного|             |

|     |потребления в бытовых условиях                     |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 62.
|Гигиенические   требования   к      
производству и|     2002    |

|     |безопасности парфюмерно-косметической
продукции    |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 63. |Гигиенические
требования к производству, качеству и|    
2002    |

|     |безопасности средств гигиены полости
рта           |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 64. |Гигиенические
требования к газетам для взрослых   
|     2002    |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 65. |Гигиенические
требования  к  изданиям  книжным  для|    
2002    |

|     |взрослых                                           |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 66. |Допустимые
уровни химических веществ, выделяемых из|    
2003    |

|     |полимерных  материалов, 
применяемых   в   практике|             |

|     |хозяйственно-питьевого
водоснабжения               |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 67. |СанПиН  "Гигиенические  требования 
по  обеспечению|     2003   
|

|     |санитарно-эпидемиологической  безопасности  товаров|             |

|     |бытовой химии"                                     |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 68. |МУ   "Методические   указания  
по    идентификации|     2004   
|

|     |опасности и оценке экспозиций за  счет 
загрязнения|             |

|     |атмосферного воздуха и питьевой
воды"              |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 69. |МУ  по 
организации   лабораторного     контроля за|     2004    |

|     |загрязнением атмосферного воздуха
населенных мест  |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 70. |МУ  "Методические  указания  по  изучению  
влияния|     2004    |

|     |химического  состава  питьевой  воды 
на  состояние|             |

|     |здоровья населения"                                |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 71. |МУ  "Государственный   санитарно-эпидемиологический|     2004   
|

|     |надзор за  разработкой  и  реализацией 
генеральных|             |

|     |планов населенных мест"                            |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 72. |МУ по
обоснованию  СЗЗ  автозаправочных   станций и|     2002    |

|     |организации контроля загрязнения
воздуха  в  районе|             |

|     |их размещения                                      |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 73. |МУ  "Государственный   санитарно-эпидемиологический|     2003   
|

|     |надзор    за     разработкой     и    
организацией|             |

|     |санитарно-защитных  зон 
промышленных  предприятий,|             |

|     |сооружений и иных объектов"                        |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 74. |МУ        "Санитарно-гигиеническая           оценка|     2003    |

|     |полимерсодержащих строительных
материалов,  изделий|             |

|     |и конструкций,  предназначенных  для   применения в|             |

|     |строительстве жилых и общественных
зданий"         |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 75. |МУ    "Обеспечение    профилактического    действия|     2003    |

|     |инсоляции в помещениях жилых,
общественных зданий и|             |

|     |территорий жилой застройки"                        |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 76. |МУ  "Государственный   санитарно-эпидемиологический|     2003   
|

|     |надзор за  устройством  жилых  зданий 
и  качеством|             |

|     |внутрижилищной среды"                              |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 77. |МУ
"Санитарно-гигиеническая оценка бытовых приборов|     2002   
|

|     |для оптимизации  внутрижилищной  среды  (автономные|             |

|     |кондиционеры,    воздухоочистители,    
ионизаторы,|             |

|     |обогреватели, увлажнители, УФ ИК
излучатели)"      |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 78. |МУ
"Проведение 
санитарно-гигиенической 
экспертизы|     2003    |

|     |жилых помещений"                                   |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 79. |МУ  "Санитарно-гигиенническая   оценка  
физических|     2003    |

|     |факторов товаров народного потребления,
применяемых|             |

|     |в бытовых условиях"                                |             |

|—————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

| 80. |МУ  "Санитарно-гигиеническая   оценка  
материалов,|     2003    |

|     |реагентов,        оборудования,        
технологий,|             |

|     |предназначенных      для            использования в|             |

|     |хозяйствен

Перейти на стр.1Перейти на стр.2Перейти на стр.3стр.4Перейти на стр.5Перейти на стр.6Перейти на стр.7Перейти на стр.8Перейти на стр.9Перейти на стр.10Перейти на стр.11